TÜRKİYE MEVZUATI
0
📚 Bordro & Mevzuat Rehberi (Pratik Bilgiler)
Aşağıdaki tablolar üzerinden yıllara göre vergi dilimleri, SGK oranları ve tavan ücretlerini inceleyebilirsiniz.
🗓️ 2026 Yılı Parametreleri
GÜNCEL
Gelir Vergisi Dilimleri (Ücret)
| Gelir Katmanı | Oran | Not |
|---|---|---|
| 158.000 TL'ye kadar | %15 | İstisna sonrası ilk dilim |
| 158.000 - 330.000 TL | %20 | - |
| 330.000 - 1.200.000 TL | %27 | - |
| 1.200.000 - 4.300.000 TL | %35 | - |
| 4.300.000 TL'den fazlası | %40 | - |
SGK ve Yasal Oranlar
| Parametre | İşçi Payı | İşveren Payı | Toplam |
|---|---|---|---|
| SGK Primi (5510 Dahil) | %14.00 | %15.50 | %29.50 |
| İşsizlik Sigortası | %1.00 | %2.00 | %3.00 |
| TOPLAM KESİNTİ | %15.00 | %17.50 | %32.50 |
* İşveren payı %20.50 olup, 5510 teşviki ile %15.50 olarak uygulanmaktadır.
🗓️ 2025 Yılı Parametreleri
➕
Gelir Vergisi Dilimleri (Ücret)
| Gelir Katmanı | Oran |
|---|---|
| 110.000 TL'ye kadar | %15 |
| 110.000 - 230.000 TL | %20 |
| 230.000 - 870.000 TL | %27 |
| 870.000 - 3.000.000 TL | %35 |
| 3.000.000 TL'den fazlası | %40 |
SGK ve Yasal Oranlar
| Parametre | İşçi Payı | İşveren Payı |
|---|---|---|
| SGK Primi | %14.00 | %15.50 |
| İşsizlik Sigortası | %1.00 | %2.00 |
🗓️ 2024 Yılı Parametreleri
➕
Gelir Vergisi Dilimleri (Ücret)
| Gelir Katmanı | Oran |
|---|---|
| 110.000 TL'ye kadar | %15 |
| 110.000 - 230.000 TL | %20 |
| 230.000 - 870.000 TL | %27 |
| 870.000 - 3.000.000 TL | %35 |
| 3.000.000 TL'den fazlası | %40 |